Section 160 of 440
G-CUR-004 · Breathing, Arousal & Recovery
Scope: Breathing, arousal regulation, stress recovery, naps and recovery forecasting, with clinical/specialist branches separated.
| Power unit | Title | Treatment | Full tutorial and authority |
|---|---|---|---|
| 1. PWR-041 TLU-PWR-041 | Voluntary breathing regulation | Full low-stakes tutorial | Open full tutorial Permitted inside the full tutorial limits |
| 2. PWR-042 TLU-PWR-042 | Autonomic arousal downregulation | Full research tutorial | Open full tutorial No training authority |
| 3. PWR-043 TLU-PWR-043 | Thermoregulatory influence | Full supervised tutorial | Open full tutorial Qualified supervision required |
| 4. PWR-044 TLU-PWR-044 | Cardiovascular response regulation | Full supervised tutorial | Open full tutorial Qualified supervision required |
| 5. PWR-045 TLU-PWR-045 | Voluntary pupil modulation | Full research tutorial | Open full tutorial Research method only; no operational self-experiment |
| 6. PWR-046 TLU-PWR-046 | Voluntary piloerection | Full research tutorial | Open full tutorial Research method only; no operational self-experiment |
| 7. PWR-047 TLU-PWR-047 | Stress-state recovery | Full research tutorial | Open full tutorial No training authority |
| 8. PWR-048 TLU-PWR-048 | Closed-loop physiological biofeedback | Full supervised tutorial | Open full tutorial Qualified supervision required |
| 9. PWR-049 TLU-PWR-049 | Sleep initiation | Full supervised tutorial | Open full tutorial Qualified supervision required |
| 10. PWR-050 TLU-PWR-050 | Sleep continuity | Full supervised tutorial | Open full tutorial Qualified supervision required |
| 11. PWR-051 TLU-PWR-051 | Circadian phase alignment | Full supervised tutorial | Open full tutorial Qualified supervision required |
| 12. PWR-052 TLU-PWR-052 | Nap efficiency | Full research tutorial | Open full tutorial No training authority |
| 13. PWR-053 TLU-PWR-053 | Function under partial sleep loss | Full safety and decision tutorial | Open full tutorial Safe response and decision method only; prohibited act excluded |
| 14. PWR-055 TLU-PWR-055 | Recovery forecasting | Full low-stakes tutorial | Open full tutorial Permitted inside the full tutorial limits |
| 15. PWR-056 TLU-PWR-056 | Wakefulness stabilisation | Full safety and decision tutorial | Open full tutorial Safe response and decision method only; prohibited act excluded |
Five-stage pathway framework
| Stage | Name | Purpose |
|---|---|---|
| 1 | Orient | Read scope, prerequisites and the authority treatment. |
| 2 | Traverse | Open each canonical Power unit in the declared order. |
| 3 | Integrate | Connect only authorised lessons without enlarging claims. |
| 4 | Transfer | Use predeclared contexts and preserve limitations. |
| 5 | Maintain | Review, retain, retire or seek qualified support. |
Pathway completion record
Record which Power-specific tutorials were completed, which included governed practice, which required a provider or research route, and what retention, transfer or maintenance decision followed. Completion does not create capability proof, validation, qualification or promotion.