Section 157 of 440
G-CUR-001 · Hand Force & Control
Scope: Force interpretation, grip, pinch and steadiness, with specialist strength satellites.
| Power unit | Title | Treatment | Full tutorial and authority |
|---|---|---|---|
| 1. PWR-001 TLU-PWR-001 | Maximal force production | Full supervised tutorial | Open full tutorial Qualified supervision required |
| 2. PWR-002 TLU-PWR-002 | Relative strength | Full research tutorial | Open full tutorial No training authority |
| 3. PWR-003 TLU-PWR-003 | Isometric strength | Full supervised tutorial | Open full tutorial Qualified supervision required |
| 4. PWR-004 TLU-PWR-004 | Eccentric strength | Full supervised tutorial | Open full tutorial Qualified supervision required |
| 5. PWR-005 TLU-PWR-005 | Strength endurance | Full supervised tutorial | Open full tutorial Qualified supervision required |
| 6. PWR-006 TLU-PWR-006 | Functional lifting and carrying | Full supervised tutorial | Open full tutorial Qualified supervision required |
| 7. PWR-007 TLU-PWR-007 | Grip and pinch force | Full research tutorial | Open full tutorial No training authority |
| 8. PWR-008 TLU-PWR-008 | Force steadiness | Full research tutorial | Open full tutorial No training authority |
Five-stage pathway framework
| Stage | Name | Purpose |
|---|---|---|
| 1 | Orient | Read scope, prerequisites and the authority treatment. |
| 2 | Traverse | Open each canonical Power unit in the declared order. |
| 3 | Integrate | Connect only authorised lessons without enlarging claims. |
| 4 | Transfer | Use predeclared contexts and preserve limitations. |
| 5 | Maintain | Review, retain, retire or seek qualified support. |
Pathway completion record
Record which Power-specific tutorials were completed, which included governed practice, which required a provider or research route, and what retention, transfer or maintenance decision followed. Completion does not create capability proof, validation, qualification or promotion.