Section 158 of 440
G-CUR-002 · Pacing, Endurance & Energy Management
Scope: Pacing choices, work-rate control and energy management; conditioning routes remain specialist where required.
| Power unit | Title | Treatment | Full tutorial and authority |
|---|---|---|---|
| 1. PWR-017 TLU-PWR-017 | Aerobic endurance | Full supervised tutorial | Open full tutorial Qualified supervision required |
| 2. PWR-018 TLU-PWR-018 | Anaerobic work capacity | Full supervised tutorial | Open full tutorial Qualified supervision required |
| 3. PWR-019 TLU-PWR-019 | Respiratory-muscle endurance | Full supervised tutorial | Open full tutorial Qualified supervision required |
| 4. PWR-020 TLU-PWR-020 | Fatigue resistance | Full supervised tutorial | Open full tutorial Qualified supervision required |
| 5. PWR-021 TLU-PWR-021 | Load-carriage endurance | Full supervised tutorial | Open full tutorial Qualified supervision required |
| 6. PWR-022 TLU-PWR-022 | Pacing | Full research tutorial | Open full tutorial No training authority |
| 7. PWR-023 TLU-PWR-023 | Metabolic flexibility | Full research tutorial | Open full tutorial Research method only; no operational self-experiment |
| 8. PWR-024 TLU-PWR-024 | Between-bout recovery | Full supervised tutorial | Open full tutorial Qualified supervision required |
Five-stage pathway framework
| Stage | Name | Purpose |
|---|---|---|
| 1 | Orient | Read scope, prerequisites and the authority treatment. |
| 2 | Traverse | Open each canonical Power unit in the declared order. |
| 3 | Integrate | Connect only authorised lessons without enlarging claims. |
| 4 | Transfer | Use predeclared contexts and preserve limitations. |
| 5 | Maintain | Review, retain, retire or seek qualified support. |
Pathway completion record
Record which Power-specific tutorials were completed, which included governed practice, which required a provider or research route, and what retention, transfer or maintenance decision followed. Completion does not create capability proof, validation, qualification or promotion.